役割分担と優先順位
(1)役割の分担と協働
それぞれの取り組みは、表-15に示すような役割分担と協働により、目標達成を目指します。
表―15 役割の分担と協働 ◎:中心的に活動、○:支援的に活動
| 目標 | 取り組み内容 | 住民* | 団体* | 行政 |
教育 機関 |
| 1 水 質 改 善 |
a)住民意識の向上 | ◎ | ○ | ||
| b)排出汚濁負荷量の絶対量の削減 | ◎ | ◎ | ○ | ||
| c)沼や河川で実施する対策 | ○ | ○ | ◎ | ||
| d)汚水処理施設の整備と活用促進 | ◎ | ◎ | |||
| e)自然浄化機能の活用 | ◎ | ◎ | |||
| 2 生 態 系 の 保 全 |
a)生態系の調査・把握・広報 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| b)特定外来生物等の駆除・抑制と動向調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| c)改修や利水のための河川等の構造変更による影響 の調査・把握・分析 |
◎ | ||||
| d)在来種、固有種等の保全・再生活動 | ◎ | ○ | |||
| 3 親 水 性 の 向 上 |
a)沼とふれあう機会を増やすための施設の整備 | ○ | ◎ | ||
| b)イベント・レクリエーション等の開催 | ◎ | ○ | |||
| c)自然の保全・再生活動の実施 | ◎ | ◎ | ○ | ||
| d)体験教室、課外授業等の開催 | ○ | ◎ | |||
| e)歴史を語り伝える人等の育成・実施等 | ◎ | ○ | ○ | ||
| f)地域内外の人を呼び込むための積極的な情報発信 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 4 地 域 の 協 働 関 係 の 構 築 |
a)管理団体の育成及び活動 | ◎ | ◎ | ||
| b)役割分担の明確化 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| c)人材の育成 | ○ | ◎ | ○ | ||
| d)コミュニケーションの深化・活発化 | ◎ | ◎ |
(2)優先順位
今後の実施計画策定時に具体的な事業ごとに、現状の課題と現実的な実現性を踏まえることを原則として優先順位を決定します。
また、実施計画策定時における優先順位の整理の際には、表-16に挙げる点を基本とします。
| 目標1:水質改善 | ・汚濁負荷の削減を最優先とする。 ・現地対策のうち底泥の浚渫は流入汚濁負荷がある程度減少した後に行う。 |
| 目標2:生態系の保全 | ・各機関と協議しながら最優先項目を決定する。 |
| 目標3:親水性の向上 | ・行政では遊歩道等の施設整備を最優先とし、並行的に情報発信を行う。 ・住民・団体では自然再生活動を最優先に、教育機関では体験教室等の実施に向けた検討を最優先とする |
| 目標4:地域の協働関係の構築 | ・管理団体の形態を整理することを最優先とする。 |
